Единая справочная в вашем городе
Звоните по телефону: 8 (800) 302-40-48 и мы поможем подобрать надежную компанию в Тюмени!
В Тюмени заказать услуги и узнать актуальные цены по дезинфекции, дератизации, дезинсекции, дезодорации можно в рабочее время по указанным телефонам и адресам СЭС компаний:
Заказать услуги, узнать актуальные цены дезинфекции, дератизации, дезинсекции в Биоком можно по следующим контактам:
Биоком
+7 (3452) 38-74-93
- Адрес:
ул. Мельникайте, 123А, Тюмень - График работы:
пн-пт 09:00–18:00 -
Рейтинг:
- Все телефоны компании: +7 (3452) 38-74-93
Офис и контакты
Контактная информация:- Индекс: 625007
- Адрес: ул. Мельникайте, 123А, Тюмень
- Режим работы офиса: пн-пт 09:00–18:00
Офис на карте
Узнайте, как добраться до Санэпидемстанции Биоком на карте Тюмени
При заказе комплексной обработки скидка 500 рублей
Дезинсекция - обработка от насекомых (тараканы, клопы, муравьи и т.д.) |
|||||
Объем работ | Базовая обработка (1 препарат) | Усиленная обработка (2 препарата) | Комплексная обработка (3-4 препарата) | ||
---|---|---|---|---|---|
Общежитие | 1400 руб. | 1800 руб. | 2500 руб. | ||
1 комнатная квартира | 1500 руб. | 2600 руб. | 3800 руб. | ||
2 комнатная квартира | 2000 руб. | 3000 руб. | 4200 руб. | ||
3 комнатная квартира | 2500 руб. | 3500 руб. | 4700 руб. | ||
4 комнатная квартира | 3000 руб. | 3900 руб. | 5100 руб. | ||
5-комн. квартира и выше | 3500 руб. | 4300 руб. | 5500 руб. | ||
Уничтожение клещей |
|||||
Площадь участка | Стоимость обработки | ||||
от 1 до 5 соток | 2500 руб. | ||||
от 6 до 10 соток | 300 руб./сотка | ||||
от 11 до 20 соток | 250 руб./сотка | ||||
от 21 до 50 до 1 га | 150 руб./сотка | ||||
от 1 га и более | от 6000 до 8000 руб. | ||||
Обработка от комаров, мух и ос |
|||||
Площадь участка | Стоимость обработки | ||||
до 50 м² | 2400 руб. | ||||
до 100 м² | 2800 руб. | ||||
до 300 м² | 30 р./м² | ||||
до 500 м² | 25 р./м² | ||||
до 1000 м² | 20 р./м² | ||||
до 3000 м² | 15 р./м² | ||||
больше 3000 м² | 10 р./м² | ||||
Обработка от вирусов и бактерий |
|||||
Площадь | Стоимость обработки | ||||
до 50 м² | 2900 руб. | ||||
до 100 м² | 4900 руб. | ||||
до 300 м² | 6900 руб. | ||||
до 500 м² | 8900 руб. | ||||
до 1000 м² | 9900 руб. | ||||
более 1000 м² | договорная | ||||
Уничтожение грызунов (мыши, крысы, кроты) |
|||||
Площадь | Стоимость обработки | ||||
1 комнатная квартира | 1800 руб. | ||||
2 комнатная квартира | 2300 руб. | ||||
3 комнатная квартира | 2800 руб. | ||||
4 комнатная квартира | 3300 руб. | ||||
5 комнатная квартира | 3800 руб. | ||||
Бытовка | 1400 руб. | ||||
Частный дом до 100 кв.м | 3500 руб. | ||||
Места общего пользования (туалет, коридор, ванная) | 1400 руб. | ||||
Комната в общежитии | 1400 руб. | ||||
Уничтожение плесени |
|||||
Площадь помещения | Стоимость обработки | ||||
1-2 м2 | 2500 р./м2 | ||||
5-10 м2 | 1600 р./м2 | ||||
больше 10 м2 | 1500 р./м2 | ||||
Удаление запахов в помещениях
Точная стоимость обработки от запаха определяется дезинфектором на месте и зависит от степени поражения и природы плесени
|
|||||
Площадь | Стоимость обработки | ||||
1 комнатная квартира | 2000 руб. | ||||
2 комнатная квартира | 2500 руб. | ||||
3 комнатная квартира | 3000 руб. | ||||
4 комнатная квартира | 3500 руб. | ||||
5 комнатная квартира | 4000 руб. | ||||
Бытовка | от 1400 руб. | ||||
Места общего пользования (туалет, коридор, ванная) | 1300 руб. | ||||
Комната в общежитии | 1400 руб. | ||||
Дезинсекция - обработки от насекомых (тараканы, клопы, муравьи, блохи и т.д.) |
||||
Размер помещения | Разовая обработка | Годовой договор с обработкой 1 раз в квартал | Годовой договор с обработкой 1 раз в месяц | |
---|---|---|---|---|
до 100 м² | 3400 руб. | 2900 руб. | 2500 руб. | |
до 200 м² | 30 р./м² | 26 р./м² | 24 р./м² | |
до 300 м² | 26 р./м² | 23 р./м² | 18 р./м² | |
до 400 м² | 24 р./м² | 19 р./м² | 16 р./м² | |
до 500 м² | 23 р./м² | 18 р./м² | 15 р./м² | |
до 600 м² | 22 р./м² | 17 р./м² | 15 р./м² | |
до 1000 м² | 17 р./м² | 14 р./м² | 12 р./м² | |
до 2000 м² | 14 р./м² | 11 р./м² | 9 р./м² | |
до 4000 м² | 11 р./м² | 9 р./м² | 6 р./м² | |
свыше 4000 м² | договорная | договорная | договорная | |
Дератизация - обработки от грызунов (мыши, крысы) |
||||
Размер помещения | Разовая обработка | Годовой договор с обработкой 1 раз в квартал | Годовой договор с обработкой 1 раз в месяц | |
до 100 м² | 3600 руб. | 3400 руб. | 2900 руб. | |
до 200 м² | 31 р./м² | 29 р./м² | 26 р./м² | |
до 300 м² | 29 р./м² | 26 р./м² | 24 р./м² | |
до 400 м² | 26 р./м² | 24 р./м² | 21 р./м² | |
до 500 м² | 24 р./м² | 21 р./м² | 19 р./м² | |
до 600 м² | 22 р./м² | 19 р./м² | 16 р./м² | |
до 1000 м² | 19 р./м² | 18 р./м² | 16 р./м² | |
до 2000 м² | 15 р./м² | 13 р./м² | 12 р./м² | |
до 4000 м² | 13 р./м² | 10 р./м² | 9 р./м² | |
свыше 4000 м² | договорная | договорная | договорная | |
Комплексная обработка помещений от насекомых и грызунов |
||||
Размер помещения | Разовая обработка | Годовой договор с обработкой 1 раз в квартал | Годовой договор с обработкой 1 раз в месяц | |
до 100 м² | 5900 руб. | 5400 руб. | 4900 руб. | |
до 200 м² | 44 р./м² | 39 р./м² | 34 р./м² | |
до 300 м² | 41 р./м² | 37 р./м² | 31 р./м² | |
до 400 м² | 36 р./м² | 34 р./м² | 29 р./м² | |
до 500 м² | 29 р./м² | 26 р./м² | 23 р./м² | |
до 600 м² | 27 р./м² | 24 р./м² | 17 р./м² | |
до 1000 м² | 24 р./м² | 19 р./м² | 14 р./м² | |
до 2000 м² | 19 р./м² | 14 р./м² | 11 р./м² | |
до 4000 м² | 14 р./м² | 11 р./м² | 9 р./м² | |
свыше 4000 м² | договорная | договорная | договорная |
Отзывы о Биоком в Тюмени
Пользовались услугами данной фирмы? Оставьте свой отзыв: